E-Day No LABS/Go to PE
Description
| E Day | |
| 1 | 8:30 - 9:09 am |
| 2 | 9:13 - 9:52 am |
| 3 | 9:56 - 10:35 am |
| 4 | 10:39 - 11:18 am |
| LUNCH | 11:18 - 12:07 pm |
| 5 | 12:11 - 12:50 pm |
| HR | 12:54 - 1:02 pm |
| 6 | 1:06 - 1:45 pm |
| 7 | 1:49 - 2:28 pm |
| 8 | 2:32 - 3:11 pm |
Location
THS
Date/Time(s)
Tuesday, September 1, 2026 8:30am – 3:11pm
Wednesday, September 2, 2026 8:30am – 3:11pm
Thursday, September 3, 2026 8:30am – 3:11pm
Monday, September 14, 2026 8:30am – 3:11pm
Monday, September 28, 2026 8:30am – 3:11pm
Monday, October 5, 2026 8:10am – Tuesday, October 6, 2026 3:11pm
Monday, October 19, 2026 8:30am – 3:11pm
Monday, October 26, 2026 8:30am – 3:11pm
Monday, November 2, 2026 8:30am – 3:11pm
Wednesday, November 11, 2026 8:30am – 3:11pm
Wednesday, November 18, 2026 8:30am – 3:11pm
Monday, November 30, 2026 8:30am – 3:11pm
Monday, December 7, 2026 8:30am – 3:11pm
Monday, December 14, 2026 8:30am – 3:11pm
Monday, December 21, 2026 8:30am – 3:11pm
Tuesday, December 22, 2026 8:30am – 3:11pm
Monday, January 4, 2027 8:30am – 3:11pm
Monday, January 25, 2027 8:30am – 3:11pm
Monday, February 1, 2027 8:30am – 3:11pm
Monday, March 15, 2027 8:30am – 3:11pm
Monday, March 29, 2027 8:30am – 3:11pm
Monday, April 19, 2027 8:30am – 3:11pm
Monday, April 26, 2027 8:30am – 3:11pm
Monday, May 3, 2027 8:30am – 3:11pm
Monday, May 10, 2027 8:30am – 3:11pm
Monday, May 17, 2027 8:30am – 3:11pm
Wednesday, June 2, 2027 8:30am – 3:11pm
Thursday, June 3, 2027 8:30am – 3:11pm
Calendar
Upcoming Events
- Monday, August 31
- Tuesday, September 1
- Wednesday, September 2
Full Calendar
Ways to Help!